招標(biāo)項目名稱:河北滄州交控集團(tuán)10億元PPN和10億元私募公司債承銷服務(wù)項目
招標(biāo)項目編號:
公示名稱:河北滄州交控集團(tuán)10億元PPN和10億元私募公司債承銷服務(wù)項目2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北滄州交控集團(tuán)10億元PPN和10億元私募公司債承銷服務(wù)項目2標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省-滄州市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時間:2025-12-18 10:00:00 | 開標(biāo)地點:惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期:2025-12-19 | 公示截止日期:2025-12-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 承銷費率 | 服務(wù)周期 |
1 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 1.1‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
2 | 申萬宏源證券有限公司 | 1.10‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
3 | 國金證券股份有限公司 | 1.1‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
4 | 中信證券股份有限公司 | 1.1‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
5 | 中國國際金融股份有限公司 | 1.10‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 苑德江 | / | / | / |
2 | 申萬宏源證券有限公司 | 王俊成 | / | / | / |
3 | 國金證券股份有限公司 | 黃健 | / | / | / |
4 | 中信證券股份有限公司 | 姜琪 | / | / | / |
5 | 中國國際金融股份有限公司 | 劉展睿 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 申萬宏源證券有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 國金證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4 | 中信證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
5 | 中國國際金融股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |
2 | 國泰海通證券股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
3 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
4 | 申萬宏源證券有限公司 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
5 | 國金證券股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
6 | 中信證券股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
7 | 中國國際金融股份有限公司 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |
8 | 平安證券股份有限公司 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
9 | 光大證券股份有限公司 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 29.5 | 28.0 | 32.8 | 30.8 | 27.0 |
2 | 國泰海通證券股份有限公司 | 29.2 | 27.5 | 30 | 30.5 | 28.0 |
3 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 34.5 | 31.0 | 34.1 | 31.8 | 35.0 |
4 | 申萬宏源證券有限公司 | 30.4 | 27.5 | 27.8 | 31.4 | 29.0 |
5 | 國金證券股份有限公司 | 29.3 | 27.0 | 23.5 | 31.2 | 29.0 |
6 | 中信證券股份有限公司 | 28.9 | 27.5 | 24.5 | 30.4 | 27.0 |
7 | 中國國際金融股份有限公司 | 30.1 | 26.5 | 25.7 | 30.3 | 27.0 |
8 | 平安證券股份有限公司 | 28.7 | 26.5 | 26.2 | 30.2 | 28.0 |
9 | 光大證券股份有限公司 | 31.0 | 26.5 | 26.3 | 30.6 | 27.0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 15 | 94.12 |
2 | 國泰海通證券股份有限公司 | 15 | 94.04 |
3 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 15 | 93.28 |
4 | 申萬宏源證券有限公司 | 15 | 93.22 |
5 | 國金證券股份有限公司 | 15 | 93.00 |
6 | 中信證券股份有限公司 | 15 | 92.66 |
7 | 中國國際金融股份有限公司 | 15 | 91.42 |
8 | 平安證券股份有限公司 | 14 | 90.92 |
9 | 光大證券股份有限公司 | 15 | 87.28 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北滄州交控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)新華路46號 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號河北師大科技園綜合樓B座11層 |
聯(lián)系人:李同慶 | 聯(lián)系人:蔣旭潔 |
電話:13292773935 | 電話:0311-69052002 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtsyb@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:/