招標(biāo)項(xiàng)目名稱:河北滄州交控集團(tuán)10億元PPN和10億元私募公司債承銷服務(wù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):
公示名稱:河北滄州交控集團(tuán)10億元PPN和10億元私募公司債承銷服務(wù)項(xiàng)目1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北滄州交控集團(tuán)10億元PPN和10億元私募公司債承銷服務(wù)項(xiàng)目1標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省-滄州市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-12-18 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:2025-12-19 | 公示截止日期:2025-12-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 承銷費(fèi)率 | 服務(wù)周期 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 1.1‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
2 | 中國光大銀行股份有限公司滄州分行 | 1.00‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
3 | 國泰海通證券股份有限公司 | 1.10‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
4 | 中信證券股份有限公司 | 1.0‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
5 | 光大證券股份有限公司 | 1.1‰/年 | 自招標(biāo)人與我行簽訂合同之日起至債券存續(xù)期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 王森 | / | / | / |
2 | 中國光大銀行股份有限公司滄州分行 | 孟亞超 | / | / | / |
3 | 國泰海通證券股份有限公司 | 雷磊 | / | / | / |
4 | 中信證券股份有限公司 | 姜琪 | / | / | / |
5 | 光大證券股份有限公司 | 寇冠彪 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中國光大銀行股份有限公司滄州分行 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 國泰海通證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4 | 中信證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
5 | 光大證券股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |
2 | 中國光大銀行股份有限公司滄州分行 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
3 | 國泰海通證券股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
4 | 中信證券股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
5 | 光大證券股份有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
6 | 中國國際金融股份有限公司 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |
7 | 平安證券股份有限公司 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
8 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 32.50 | 28.0 | 32.8 | 30.8 | 35.0 |
2 | 中國光大銀行股份有限公司滄州分行 | 33.00 | 27.5 | 33.4 | 30.2 | 33.0 |
3 | 國泰海通證券股份有限公司 | 33.5 | 27.5 | 30.0 | 30.3 | 31.0 |
4 | 中信證券股份有限公司 | 29.9 | 28.0 | 27.2 | 30.9 | 29.0 |
5 | 光大證券股份有限公司 | 30.8 | 28.0 | 26.3 | 29.8 | 29.0 |
6 | 中國國際金融股份有限公司 | 31.1 | 26.5 | 28.9 | 29.7 | 30.0 |
7 | 平安證券股份有限公司 | 28.9 | 27.5 | 28.5 | 30.6 | 30.0 |
8 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 29.9 | 28.0 | 29.1 | 30.1 | 30.0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中信建投證券股份有限公司 | 14.2 | 95.52 |
2 | 中國光大銀行股份有限公司滄州分行 | 14.9 | 95.32 |
3 | 國泰海通證券股份有限公司 | 14.2 | 94.66 |
4 | 中信證券股份有限公司 | 14.9 | 93.90 |
5 | 光大證券股份有限公司 | 14.2 | 92.98 |
6 | 中國國際金融股份有限公司 | 14.9 | 92.64 |
7 | 平安證券股份有限公司 | 14.4 | 84.50 |
8 | 河北銀行股份有限公司滄州分行 | 13.9 | 73.32 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北滄州交控集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)新華路46號(hào) | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座11層 |
聯(lián)系人:李同慶 | 聯(lián)系人:蔣旭潔 |
電話:13292773935 | 電話:0311-69052002 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtsyb@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:/