招標項目名稱:滄州市中心城區(qū)靜態(tài)交通資源提升充電樁建設項目一期EPC工程總承包 招標項目編號:I1300000001140318001 公示名稱:滄州市中心城區(qū)靜態(tài)交通資源提升充電樁建設項目一期EPC工程總承包中標候選人公示 公示編號:I1300000001140318001001001 公示內容: |
標段:滄州市中心城區(qū)靜態(tài)交通資源提升充電樁建設項目一期EPC工程總承包 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-運河區(qū) |
開標時間:2025-12-12 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-12-15 | 公示截止日期:2025-12-18 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
1 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 64926027.45元 | 64926027.45元 | 設計質量標準:合格,符合國家設計現(xiàn)行規(guī)范要求;施工質量標準:合格 | 40日歷天(其中設計周期:10日歷天,施工工期:30日歷天) |
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 64520423.22元 | 64520423.22元 | 設計質量標準:合格,符合國家設計現(xiàn)行規(guī)范要求;施工質量標準:合格 | 40日歷天(其中設計周期:10日歷天,施工工期:30日歷天) |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 63228936.47元 | 63228936.47元 | 設計質量標準:合格,符合國家設計現(xiàn)行規(guī)范要求;施工質量標準:合格 | 40日歷天(其中設計周期:10日歷天,施工工期:30日歷天) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 范成偉 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 京 1112018201903136 |
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 李美華 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 陜1512006200802684 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 魏艷春 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 豫1412015201519531 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 河南省大成建設工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 孟村回族自治縣城區(qū)排水設施改造提升工程設計 | 孟村回族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2023-04-19 | 1620000 |
2 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 泊頭市永安新區(qū)路網建設工程、泊頭市永安新區(qū)地下管網排水防澇工程施工圖設計 | 泊頭市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-04-15 | 949080 |
3 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 石景山區(qū)衙門口八號路(蓮石路-衙門口十號路)道路工程 | 北京市公聯(lián)公路聯(lián)絡線有限責任公司 | 2021-11-30 | 85184207.63 |
4 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 化章街西延工程 | 太原市城鄉(xiāng)基礎設施建設中心(太原市城鄉(xiāng)建設檔案館) | 2021-07-15 | 144110942.12 |
5 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 雙橋西路(通馬路-京哈高速公路)道路工程1#標 | 北京市公聯(lián)公路聯(lián)絡線有限責任公司 | 2024-12-25 | 60157214.62 |
6 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 2022年石河子高新區(qū)基礎設施建設項目道路等工程設計采購施工一體化總承包 | 新疆高新創(chuàng)投資產管理有限公司 | 2023-07-16 | 54204500 |
7 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 石河子市主城區(qū)北二路等城市道路新建及改造提升工程EPC總承包 | 石河子安南經濟建設投資有限公司 | 2021-04-05 | 232481669.3 |
8 | 中誠恒諾建設有限公司 | 沽源經濟開發(fā)區(qū)配套基礎設施建設工程項目 | 河北沽源經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2023-07-25 | 127180448 |
9 | 中誠恒諾建設有限公司 | 龍港市龍翔路(東城路-世紀大道)道路改造工程 | 龍港市自然資源與規(guī)劃建設局 | 2022-06-07 | 34576721 |
10 | 中誠恒諾建設有限公司 | 大同市云州區(qū)東北區(qū)道路及管網改造工程施工項目 | 大同市云州區(qū)園區(qū)經濟發(fā)展有限公司 | 2022-09-25 | 38913085.67 |
11 | 中誠恒諾建設有限公司 | 石家莊國際陸港市政基礎設施建設項目設計 | 高邑西站站前地區(qū)綜合管理辦公室 | 2024-04-20 | 4515000 |
12 | 中誠恒諾建設有限公司 | 贊皇縣城區(qū)老舊管網改造工程勘察、設計、施工EPC | 贊皇縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2023-10-23 | 72165719.19 |
13 | 河南省大成建設工程有限公司 | 安陽市龍安區(qū)智慧停車場建設項目(EPC) | 河南省隆興發(fā)展有限公司 | 2024-02-20 | 72342177.9 |
14 | 河南省大成建設工程有限公司 | 周口市七一路西段(龍源路-漢陽路)改造工程1標段 | 周口市城鄉(xiāng)建設投資開發(fā)有限公司 | 2020-11-26 | 59991569.87 |
15 | 河南省大成建設工程有限公司 | 建安區(qū)許州路(農大路-龍泉街)、福盛街(魏武大道-許州路)道路建設項目(一標段) | 許昌創(chuàng)興城市建設開發(fā)有限責任公司 | 2020-12-01 | 185437800 |
16 | 河南省大成建設工程有限公司 | 鹿寨縣綠色循環(huán)產業(yè)園及基礎設施建設項目(一期)一園區(qū)道路及配套工程 | 柳州鹿寨興鹿投資有限公司 | 2023-09-07 | 1228000 |
17 | 河南省大成建設工程有限公司 | 轎頂山旅游基礎設施建設項目轎頂山高山生態(tài)體驗區(qū)建設項目設計、施工epc 標段 | 漢源縣國有林保護有限責任公司 | 2023-06-28 | 91479573 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中誠恒諾建設有限公司 | 73 | 78 | 83 | 89 | 82 | 81 | 81 |
2 | 河南省大成建設工程有限公司 | 73 | 83 | 87 | 95 | 87 | 87 | 89 |
3 | 和成建設發(fā)展集團有限公司 | 52 | 57 | 69 | 75 | 62 | 61 | 65.5 |
4 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 93 | 88 | 94 | 99 | 89 | 92 | 94 |
5 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 75 | 80 | 88 | 96 | 82 | 88 | 90 |
6 | 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 | 77 | 80 | 89 | 95 | 85 | 84 | 91 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中誠恒諾建設有限公司 | 69 | 73.6 | 70 | 84.5 | 79 | 71.9 | 81.9 |
2 | 河南省大成建設工程有限公司 | 69 | 73.9 | 67 | 79.1 | 76 | 64.7 | 81.9 |
3 | 和成建設發(fā)展集團有限公司 | 69.5 | 71.9 | 62.5 | 79.1 | 75.1 | 63.4 | 80.3 |
4 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 88 | 76.9 | 78 | 86.8 | 86.3 | 76.1 | 84.8 |
5 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 67 | 72.7 | 66 | 82.9 | 77.7 | 64.5 | 81.6 |
6 | 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 | 66 | 69.8 | 64 | 75.5 | 67.5 | 62.8 | 77.8 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中誠恒諾建設有限公司 | 35.97 | 84.66 |
2 | 河南省大成建設工程有限公司 | 35.95 | 83.83 |
3 | 和成建設發(fā)展集團有限公司 | 35.99 | 81.16 |
4 | 中鐵二十二局集團有限公司 | 35.95 | 89.7 |
5 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 35.98 | 83.83 |
6 | 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 | 35.96 | 81.4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 受理單位:滄州市智慧泊車有限公司/河北宏信招標有限公司;聯(lián)系及異議處理人:趙先生/侯玉陽;電話:0317-3130296/0317-2080151。
聯(lián)系方式
招標人:滄州市智慧泊車有限公司 | 招標代理機構:河北宏信招標有限公司 |
地址:滄州市運河區(qū) | 地址:石家莊市新華區(qū)新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:趙先生 | 聯(lián)系人:侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話:0317-3130296 | 電話:0317-2080151 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hxzb0317@163.com |
8.其他公示內容:
全部投標單位:中誠恒諾建設有限公司、中遠交科設計咨詢有限公司聯(lián)合體;和成建設發(fā)展集團有限公司、國昇設計有限責任公司聯(lián)合體;鴻川建筑產業(yè)集團有限公司、浙江城市空間建筑規(guī)劃設計院有限公司聯(lián)合體;中鐵二十三局集團有限公司、玖度工程設計有限公司聯(lián)合體;中鐵二十二局集團有限公司、滄州市盛通市政工程設計有限公司聯(lián)合體;河南省大成建設工程有限公司、美華建筑設計有限公司聯(lián)合體;
第一中標候選人:中鐵二十二局集團有限公司、滄州市盛通市政工程設計有限公司聯(lián)合體;
投標價格:64926027.45元(其中設計費報價958080.00元,工程費報價63967947.45元)
第二中標候選人:中誠恒諾建設有限公司、中遠交科設計咨詢有限公司聯(lián)合體
投標價格:64520423.22元(其中設計費報價873600.00元,工程費報價63646823.22元)
第三中標候選人:河南省大成建設工程有限公司、美華建筑設計有限公司聯(lián)合體
投標價格:63228936.47元(其中設計費報價943680.00 元,工程費報價62285256.47元)